Stenske klimatske naprave

Novo generacijo klimatskih naprav Gorenje, tako v klasični kot tudi inverterski tehnologiji odlikuje tiho in ekonomično delovanje ter samodejno preklapljanje me ogrevanjem in hlajenjem. Opremljene so s funkcijami za nočno in turbo delovanje, LED zaslon na klimatski napravi pa vam omogoča pregled nad vašimi nastavitvami. Dodatni fi ltri iz zraka učinkovito odstranjujejo vonjave, drobne prašne in alergene delce ter bakterije in tako poskrbijo, da bo vaš zrak vedno svež, čist in predvsem zdravju prijazen.

Lastnosti

MODEL KAS26 KAS35 KAS53 KAS70
Hladilna moč W 2600 3500 5300 7000
Grelna moč W 2800 3800 5400 7300
Poraba el. energije pri hlajenju/delovni tok W/A 820/ 3,7 1092/ 4,8 1752/ 7,7 2336/ 10,5
Poraba el. energije pri gretju/ delovni tok WA 770/ 3,5 1055/ 4,8 1689/ 7,5 2282/ 10,1
Napetost/ frekvenca V 220-240V~/ 50HZ 220-240V~/ 50HZ 220-240V~/ 50HZ 220-240V~/ 50HZ
Razmerje E.E.R. W/W 3,22 3,22 3,01 10,3/ 3,01
Razmerje C.O.P. W/W 3,61 3,61 3,21 3,21
Energijski razred A A A B
PRETOK ZRAKA        
Max. hitrost m3/h 380 550 800 1080
ZVOČNI TLAK*        
Notranje enote. (max/sred./min) dB(A) 39/36/32 43/41/35 44/41/34 45/42/40
Zunanje enote dB(A) 53 54 58 59
TEŽA IN DIMENZIJE        
Notranja enota kg 8,5 9 10 13
(D×V׊) cm 790×195×275 790×195×275 940×198v275 1030×221×313
Zunanja enota kg 28 28,5 42 58
(D×V׊) cm 700×535×235 700×535×235 760×590×285 845×695×335
RAZVLAŽEVANJE L/h 1,0 1,2 1,7 2,2
HLADILNIŠKE POVEZAVE        
Max. dolžina cevi m 20 20 25 25
Max. višinska razlika m 8 8 10 10
Cev za tekočino mm 6,37 6,35 6,35 9,53
Cev za plin mm 9,53 12,7 12,7 16,0
Cev za odvod kondenzata mm 16 16 16 16
Hladilni plin /polnitev -/g R410A/730 R410A/840 R410A/1380 R410A/1950

Inverter

MODEL KAS26 INV KAS35 INV KAS53 INV
Hladilna moč W 2600 (670-3500) 3500 (720-3970) 5300 (2800-5700)
Grelna moč W 2900 (700-3800) 3800 (800-4700) 5400 (2300-6200)
Poraba el. energije pri hlajenju/delovni tok W/A 820(190-1180)/ 3,7(0,9-5,2 1092(210-1380)/ 4,5(1,0-6,2) 1643(730-1780)/ 7,1(3,5-7,8)
Poraba el. energije pri gretju/ delovni tok WA 810(190-1100)/ 3,6(0,9-5,0) 1049(210-1480)/ 4,6(1,0-6,6) 1590(650-2200)/ 7,1(3,1-9,8)
Napetost/ frekvenca V 220-240V~/ 50Hz 1220-240V~/ 50Hz 220-240V~/ 50Hz
Razmerje E.E.R. W/W 3,22 3,22 3,21
Razmerje C.O.P. W/W 3,62 3,63 3,41
Energijski razred B A A
PRETOK ZRAKA      
Max. hitrost m3/h 500 550 800
ZVOČNI TLAK*      
Notranje enote. (max/sred./min) dB(A) 40/34/29 41/37/31 45/42/37
Zunanje enote dB(A) 53 54 58
TEŽA IN DIMENZIJE      
Notranja enota kg 8,5 8,5 11,0
(D×V׊) cm 90×275×190 790×275×190 940x275x198
Zunanja enota kg 38 40 52
(D×V׊) cm 760×590×285 760×590×285 845x695x335
RAZVLAŽEVANJE L/h 0,9 1,1 1,8
HLADILNIŠKE POVEZAVE      
Max. dolžina cevi m 20 20 25
Max. višinska razlika m 8 8 10
Cev za tekočino mm 6,35 6,35 6,35
Cev za plin mm 9,53 12,7 12,7
Cev za odvod kondenzata mm 16 16 16
Hladilni plin /polnitev -/g R410A/830 R410A/940 R410A/1700
* Hrup – zvočni tlak izmerjen na razdalji 1 m od naprave.